Описание
Таблица подбора
DN, мм | Резьба (внутренняя) | Kvs, м³/ч |
---|---|---|
32 | 1 1/4 | 10 |
Вес | 2.0 |
---|---|
Материал корпуса | CW 617 N (латунь) |
Тип | двухходовой, регулирующий |
Диаметр (DN), мм | 32 |
Номинальное давление (PN), бар | 40 |
KV, м3/ч | 10 |
Среда | вода, водно-гликолевая смесь |
Рабочая температура жидкости, °С | -10…+150 |
Напряжение питания | 24 VAC/DC |
Управление | 0(2)-10V / 0(4)-20mA |
Крутящий момент, Нм | 20 |
Время поворота, сек | 92 |
Степень защиты | IP67 |
Основные преимущества: