Описание
Материал корпуса | CW 617 N (латунь) |
---|---|
Тип | двухходовой |
Диаметр (DN), мм | 25 |
Номинальное давление (PN), бар | 16, 20, 25, 40 |
KV, м3/ч | 55 (DN25) |
Среда | вода, водно-гликолевая смесь |
Рабочая температура жидкости, °С | -10…+110 |
Напряжение питания | 230 VAC |
Управление | 3-позиционное |
Крутящий момент, Нм | 10 |
Время поворота, сек | 25 |
Степень защиты | IP22 |
Применение:
Основные преимущества: